쿠키 이름 | 쿠키 설명 | 지속기간 | 종류 |
ASP.Net_SessionId | Digunakan untuk menjejaki sesi penggunaan situs | 1tahun | Fungsional |
ContentModule PersonalizationSettings |
Digunakan untuk menyimpan preferensi konten home page | 1tahun | Fungsional |
Interstitial Cookies (Various names) | Digunakan untuk menyembunyikan popups interstisial | 1tahun | Fungsional |
HideMembership Bannermemberships12 |
Menutup banner | 1tahun | Fungsional |
mcfc_app_promo | Menutup IOS App Popup | 1tahun | Fungsional |
siteselector | Mengingat pilihan situs di Amerika atau Inggris | 50tahun | Fungsional |
JSESSIONID | Twitvid embed. Session ID untuk Twitpic | 1tahun | Fungsional |
__atuvc | AddThis. _atuvc dibuat dan dibaca Add This JavaScript di pihak pengguna agar si pengguna mendapatkan hal-hal terbaru kalau misalnya mereka berbagi atau menggunakan situs berulang-ulang sementara cache kami belum memperbaharuinya. Tidak ada data dari cookie yang dikirim ke AddThis dan menghilangkannya ketika mendisable cookies akan berkemungkinan menyebabkan gangguan bagi pengguna. | 2tahun | Fungsional |
newsletter10 | Homepage Module | 1tahun | Performance |
BC_BANDWIDTH | Cookie ini membantu untuk secara signifikan memperbaiki seleksi rendisi. Kalau anda mendisable cookie ini, Video Cloud masih akan tetap bisa bandwith yang ada dengan menggunakan Brightcove Bootloader swf. Tanpa cookie, semua harus dilakukan satu per satu, memerlukan bandwith yang lebih besar dan akibatnya menyebabkan rendisi awal yang kurang bagus. | 1tahun | Performance |
clientLastHTimes | Cookie ini digunakan untuk mengumpulkan analisa Brightcove video player pengguna secara anonim, untuk mendeteksi bandwith peralatan pengguna sehingga bisa mengirimkan video sesuai dengan bandwtih pengguna dan untuk mengoleksi informasi tetang kualitas pengiriman video. (Termasuk BC_Bandwith dan ClientLastHTimes, dan ClienLastPTimes) | 1tahun | Performance |
clientLastPTimes | |||
AkamaiiAnalyticsDO_ bitRateBucketsCsv |
Video Tracking – Mengumpulkan informasi bit rate | 1tahun | Performance |
__utma | Tracking data untuk Analisa Google. Membantu memberi angka unik untuk pengunjung. | 2tahun | Analisa |
__utmb | Tracking data untuk Analisa Google. Membantu mencatat seberapa lama pengguna berkunjung. | 1hari | Analisa |
__utmc | Tracking data untuk Analisa Google. Membantu membaca rujukan dari domain lain. | 1tahun | Analisa |
__utmz | Tracking data untuk Analisa Google. Membantu membaca rujukan dari domain lain. | 6bulan | Analisa |
_abid | Tracking data untuk Analisa Google bagi Twitvid.com | 1tahun | Analisa |
__qca | Tracking data untuk Analisa Google bagi Twitvid.com | 1tahun | Analisa |
sid1554 | 12A Tracking –Interest 2 Action/iCrossing | Tak berbatas – Tidak ada | Analisa |
pid2 | 12A Tracking –Interest 2 Action/iCrossing | Tak berbatas – Tidak ada | Analisa |
icpid | 12A Tracking –Interest 2 Action/iCrossing | Tak berbatas – Tidak ada | Analisa |
icsid1554 | 12A Tracking –Interest 2 Action/iCrossing | Tak berbatas – Tidak ada | Analisa |
icsid1024 | 12A Tracking –Interest 2 Action/iCrossing | Tak berbatas – Tidak ada | Analisa |
sid1024 | 12A Tracking –Interest 2 Action/iCrossing | Tak berbatas – Tidak ada | Analisa |
NID | Google Maps Tracking. Cookies ini pengidentifikasi yang unik untuk setiap komputer agar bisa dilakukan analisa lalu lintas online untuk Google Maps. | 6bulan | Analisa |
PREF | Analisa | ||
AkamaiiAnalyticsDO_ visitMetricCsv |
Brightcove Video Tracking – rincian User Initiation | 1tahun | Analisa |
AkamaiiAnalytics_ VisitCookie |
Brightcove Video Tracking – rincian User Initiation | 1tahun | Analisa |
AkamaiiAnalytics_ VisitIsPlaying |
Brightcove Video Tracking – rincian User Initiation | 1tahun | Analisa |
AkamaiiAnalytics_ BrowserSessionId |
Brightcove Video Tracking – rincian User Initiation | 1tahun | Analisa |
AkamaiiAnalyticsDO_ visitStartTime |
Brightcove Video Tracking – rincian User Initiation | 1tahun | Analisa |
AkamaiiAnalyticsDO_ visitLastCloseTime |
Brightcove Video Tracking – rincian User Initiation | 1tahun | Analisa |
newsletter2505 | Overlay – Jangan perlihatkan pilihan | 1tahun | Analisa |
_tmid | MCFC Shop – Identifikasi pengguna unik dan baru | 1tahun | Analisa |
s_cc | MCFC Shop – Cookie ini siapkan untuk analisa oleh Omniture dan dibaca melalui kode JavaScript untuk menentukan jika cookie di enable. Di akhir sesi. | 3tahun | Analisa |
s_lv_s | MCFC Shops – Saat terakhir sejak kunjungan oleh Omniture. | 1tahun | Analisa |
cmp_cookie | MCFC Shop – Omniture Tracking | 1tahun | Analisa |
s_lv | MCFC Shops – Saat terakhir sejak kunjungan oleh Omniture. | 1tahun | Analisa |
s_sq | MCFC Shop – Cookie ini dirancang untuk dianalisa oleh Omniture dan dibaca melalui kode JavaScript ketika fungsi ClickMap di enable; berisi informasi tentang tautan sebelumnya yang diklik oleh pengguna. Di akhir sesi. | 1tahun | Analisa |
KB_121_Currency | Kitbag-Stores mata uang, missal GBP | 1tahun | Analisa |
KB_121_Language | Kitbag-Users bahasa | 1tahun | Analisa |
KB_121_BasketID | Kitbag-Basket Id | 1tahun | Analisa |
KB_121_network | Kitbag-Network Id | 1tahun | Analisa |
NSC_QH_NDGD | Lihat Tickets ID | 1tahun | Analisa |
VISITOR_INFO1_LIVE | Diikutkan dalam tautan You Tube | 1tahun | Analisa |
PREF | Diikutkan dalam tautan You Tube | 1tahun | Analisa |
MCFC_Visited | Logging User Visit di Situs | 1tahun | Targeting |
uit | AddThis. Treking user id dan waktu loging. | 2tahun | Targeting |
uid | AddThis. Treking user id dan waktu loging. | 2tahun | Targeting |
uvc | AddThis. Lihat penghitung | 2tahun | Targeting |
psc | AddThis. Lihat penghitung | 2tahun | Targeting |
user_segment | AddThis. Lihat penghitung | 2tahun | Targeting |
di | Date tracking cookies untuk menentukan habis masa berlakunya cookies lain | 2tahun | Targeting |
dt | Date tracking cookies untuk menentukan habis masa berlakunya cookies lain | 2tahun | Targeting |
locale | Facebook Homepage Content/Promo Module – Informasi mengenai pengguna kalau yang bersangkutan log in | Tak berbatas – Tidak ada | Targeting |
c_user | Facebook Homepage Content/Promo Module – Informasi mengenai pengguna kalau yang bersangkutan log in | Tak berbatas – Tidak ada | Targeting |
datr | Facebook Homepage Content/Promo Module – Informasi mengenai pengguna kalau yang bersangkutan log in | Tak berbatas – Tidak ada | Targeting |
lu | Facebook Homepage Content/Promo Module – Informasi mengenai pengguna kalau yang bersangkutan log in | Tak berbatas – Tidak ada | Targeting |
xs | Facebook Homepage Content/Promo Module – Informasi mengenai pengguna kalau yang bersangkutan log in | Tak berbatas – Tidak ada | Targeting |
sub | Facebook Homepage Content/Promo Module – Informasi mengenai pengguna kalau yang bersangkutan log in | Tak berbatas – Tidak ada | Targeting |
p | Facebook Homepage Content/Promo Module – Informasi mengenai pengguna kalau yang bersangkutan log in | Tak berbatas – Tidak ada | Targeting |
presence | Facebook Homepage Content/Promo Module – Informasi mengenai pengguna kalau yang bersangkutan log in | Tak berbatas – Tidak ada | Targeting |
Monday, July 15, 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment